| Code | Omschrijving | Prioriteit | Status | Regio | Coordinator | Projecten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3669 | — | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 12847 | Hiervoor gaan ze de infrastructuur aanleggen + verschillende grote gebouwen. Hoe het er hier uitziet is de grondbalans gesloten.\nIk heb aangegeven dat er 3 kansen liggen:\n- Van de infrastructuur een GBT maken\n- Van de Wadi’s een zandwinning maken (zie gele arceringen)\n- Bovengrond verkopen\nVerwachting is dat het op zijn vroegst volgend jaar in uitvoering gaat. Er begint nu het e.e.a. concreet te worden.\nRens neemt met ons contact op als hij wat meer concreet heeft, zodat we samen naar de tekening kunnen kijken naar wat er mogelijk is. | Kans | Aanbieding maken | — | Bram Pijnappels | 0 | Bekijk |
| 3694 | 1000 m³ | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 5810 | Zie artikel BN DeStem | Kans | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0855 | Ferdi Jongerius 06-17270386\n13/02/19: heeft op dit moment niets nodig, was al voorzien | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 1190 | Boutshoorn vof, G. Smit, 06-42023997 (via Robin de Jong Vinkeveen)\nHeeft kleigrond nodig. (mag niet te zandig zijn)\n26-1-2022 > 100 m³ gebracht vanaf Merovingenlaan te Rijnsburg > heeft aangegeven meer te kunnen ontvangen | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 1 | Bekijk |
| 15882 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Bram Pijnappels | 0 | Bekijk |
| 0928 | M.A. Stigter 06-24791083 mariesstigter@live.nl | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 0408 | Boer Kunst (via Marcel van Koningsbruggen) voor acceptatie van grond met PFOS.\nLigt even stil tot nader order | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 2147 | Schone grondlocatie t.b.v. Amstelveenlijn | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 14447 | 22-1 ES: Industrie gerekend met Lomm €3,-per ton + €3,65 varen + €4,50 transport en overslag (openbare kade/ Beelen) | Kans | Aanbieding maken | — | Team baggerspecie | 0 | Bekijk |
| 8727 | (20/6) Naar aanleiding van een gesprek tussen Dirkjan en Dick opties grondopslag bespreken.\nDick heeft het terrein (30.000 m2) gekocht voor € 12 miljoen en wilt het terrein verhuren voor € 800.000 - € 1.000.000,- per jaar. | Kans | Geen | — | Dirkjan Reijersen van Buuren | 0 | Bekijk |
| 4727 | 1.000 m³ schone grond bij Jeroen Groot via Ben van der Post > leveren 'om niet' | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 15549 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Dirkjan Reijersen van Buuren | 0 | Bekijk |
| 3428 | eigenaar: G. de Groot Waver 33 1191KH Ouderkerk a/d Amstel\nCa. 2.000 m³ schone grond via Paul van Egmond (Blommestein) > moet nog een melding worden gedaan\nPaul van Egmond tel: 06-10294093 vanegmondverhuur@hotmail.com | Kans | Aanbieding maken | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 3990 | — | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 7017 | 5.000 m³ schone grond nodig t.b.v. landherstel | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 11190 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Mark van den Tillaar | 0 | Bekijk |
| 3729 | — | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 14381 | — | Kans | Geen | — | Bram Pijnappels | 0 | Bekijk |
| 0922 | A. M. van Stralen 06-50866187 Locatie: Nieuwveenseweg 101 Ter Aar/Nieuwkoop Achterweg 10 Zevenhoven | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 0919 | — | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 0545 | — | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 4053 | 07-05-2021: Mervin Tans (provincie) heeft gebeld ivm ophoogvergunning. Werkzaamheden kunnen nog gewoon doorlopen, juni 2022 mag het maaiveld niet hoger zijn dan -5 mNAP.\nHier kan grond toegepast worden klasse AW, PFOA < 1,9 en PFOS < 1,0 ug/kgds\nBetalen € 1,85 / lm3 aan Nico de Dood | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 7744 | https://abosl.ebpnl.com/Details/KRYWuLyhQ_rq5zNQOg40ujI8vlb6xJEiumD63B02hm8MlJLo4PhnuQByzAa2lrxo\nStedelijk baggeren:\nPerceel 1: IJsselmonde en Dordrecht - GKB Realisatie B.V.\nPerceel 2: Voorne-Putten en Hoeksche Waard - Aannemingsbedrijf A.J. Kuipers B.V.\nhttps://abosl.ebpnl.com/Details/KRYWuLyhQ_rq5zNQOg40ujI8vlb6xJEiumD63B02hm8MlJLo4PhnuQByzAa2lrxo\n6-7-2022 Gunning Landelijk baggeren Voorne Putten: JARO BV | Kans | Aanbieding maken | — | Team baggerspecie | 0 | Bekijk |
7606 resultaten — pagina 1 van 305