| Code | Omschrijving | Prioriteit | Status | Regio | Coordinator | Projecten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12268 | — | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 14937 | 2.307 m³ geleverd | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 6435 | Petroleumhavenweg 15km. 8/8 10x4 = € 3,75 + 4 Dura = 7,75 pm3. 10 vragen bij kleine steng.\ngerekend met petroleumhavenweg amsterdam. - Dura. alternatief is voorhout. 52km. trailer 4/8 = 6,25 acceptatie voorhout? | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
| 3578 | Fam. Wittebrood via Melvin Blijleven | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 4053 | 07-05-2021: Mervin Tans (provincie) heeft gebeld ivm ophoogvergunning. Werkzaamheden kunnen nog gewoon doorlopen, juni 2022 mag het maaiveld niet hoger zijn dan -5 mNAP.\nHier kan grond toegepast worden klasse AW, PFOA < 1,9 en PFOS < 1,0 ug/kgds\nBetalen € 1,85 / lm3 aan Nico de Dood | Kans | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 7563 | — | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
| 10174 | De Barn Hoveniers > via Tom Otte > Tom vraag € 5/m³ franco werk | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 13748 | — | Laag | Geen | — | Erik Streng | 1 | Bekijk |
| 5319 | — | Hoog | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 0545 | — | Kans | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 11351 | 09-24: Nauerna: 4/8 10x8 = 9,45 + 12,75 = 22,25 + 1 = 23,25 pm3\nwerk heeft Dekker aangenomen. NT grond gaat naar BDK via Lammert zelf.\nhgs 4/8 10x4 = 9 + 11 = 19.40 + 0.75 = 20,15 pm3. KT is 6,5 km.\nbeemster 24km. 6/8 = 10x4 = € 6,- pm3. KT is 6,5 km. indien mondjesmaat: kwadijk is 26km. hier ontvangen voor € 2,50 pm3? | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
| 12240 | Tull en 't Waal €8,- + trailers €9,- (4in9) = €17,- plm3\nGroene Schip €10,- + 10x4 €7,- (5 in 8) = €17,- plm3\nNieuwerkerk €10,- + trailers €6,40 (5in8) = €16,40 plm3 | Hoog | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 15558 | ES 19-6: Telefonisch doorgegeven aan Boy voor het reinigen van MM02 richtprijs van €50,- per ton inclusief transport (slib<10%) | Laag | Geen | — | Remco van Amerongen | 0 | Bekijk |
| 13176 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 14843 | — | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 13937 | — | Laag | Geen | — | Remco van Amerongen | 0 | Bekijk |
| 11944 | — | Laag | Geen | — | Verwijderde gebruiker 55 | 0 | Bekijk |
| 0716 | Pieter Vernooij (Agrariër / fruit) 06-53384666. 26-11-18: heeft geen haast, liefst zo goedkoop mogelijk.\nZoekt circa 1.000 - 5.000 m³ bovengrond voor op zijn percelen. Moet niet te zware klei zijn. Kan per trailer geleverd worden en ook in de winter (in depot op verharding).\n\nLater kwam via ZVS de vraag voor het leveren van 35.000 m3 grond voor afdekken Stort. | Laag | Geen | — | Joris van den Pol | 1 | Bekijk |
| 13726 | — | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 7111 | — | Laag | Geen | — | Martien Bos | 1 | Bekijk |
| 7035 | — | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
| 15245 | Eigenaar perceel is: P.a.j Ruigrok, 06-21940413, pajruigrok@gmail.com.\nVia Kevin Koops | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 15273 | — | Laag | Geen | — | Remco van Amerongen | 0 | Bekijk |
| 2456 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 5112 | — | Laag | Geen | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
7606 resultaten — pagina 1 van 305