| Code | Omschrijving | Prioriteit | Status | Regio | Coordinator | Projecten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9998 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 9997 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 9996 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Verwijderde gebruiker 55 | 0 | Bekijk |
| 9995 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Verwijderde gebruiker 55 | 0 | Bekijk |
| 9991 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9989 | MM1, MM5, MM7 = altijd toepasbaar (pag 101)\nMM2 = niet toepasbaar (pag 102)\nMM3, MM4= klasse wonen\nMM6 = klasse industrie | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9987 | Leo Bax 06-40490985 | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 9984 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 9982 | Aangenomen door Sterk-Heukelum | Laag | Nabellen | — | Danielle Papilaja | 0 | Bekijk |
| 9980 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9976 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9975 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 2 | Bekijk |
| 9974 | Naar verwachting zou dat om een partij van ca 250 ton grond met kunstgrasbacking gaan.\nVerder komt er nog 4000m3 grond vrij klasse AW maar PFAS wonen/industrie.\nGeen aanbieding gedaan omdat we nooit opdracht krijgen van Agterberg | Hoog | Geen | — | Danielle Papilaja | 0 | Bekijk |
| 9972 | — | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 0 | Bekijk |
| 9970 | — | Laag | Geen | — | Verwijderde gebruiker 55 | 0 | Bekijk |
| 9966 | — | Laag | Geen | — | Wouter Brak | 1 | Bekijk |
| 9965 | 1-2-2023: Telefonisch €10,75 opgegeven, vanwege de korte termijn. | Hoog | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 9964 | Gaat om ca. 120 ton ernstig verontreinigd met duizendknoop en ca. 830 ton indicatief maximaal klasse industrie met duizendknoop.\nAangeboden : € 47,50 per losse m3 naar IPKW (op basis van AP04) of € 58 per ton (indicatief) | Hoog | Aanbieding maken | — | Ronald Kooiman | 0 | Bekijk |
| 9963 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 9960 | — | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
| 9959 | — | Hoog | Geen | — | Joris van den Pol | 0 | Bekijk |
| 9957 | acceptatietarieven opgevraagd bij Sentone (Wilnis) en Niko Bolk | Hoog | Aanbieding maken | — | Joris van den Pol | 0 | Bekijk |
| 9955 | — | Laag | Geen | — | Bob Schotten | 0 | Bekijk |
| 9953 | HGS is 66km. 3/8 10x4 = 8,33 + 8 = 16,33 + 1.5 = 17,83 pm3\ner is geen rapport van? | Laag | Geen | — | Martien Bos | 0 | Bekijk |
7606 resultaten — pagina 1 van 305