| Code | Omschrijving | Prioriteit | Status | Regio | Coordinator | Projecten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | NULL | Laag | Aanbieding maken | — | — | 0 | Bekijk |
| 0001 | — | Kans | Geen | — | Dirkjan Reijersen van Buuren | 1 | Bekijk |
| 0003 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 4 | Bekijk |
| 0005 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0006 | — | Hoog | Aanbieding maken | — | Erik Streng | 0 | Bekijk |
| 0016 | — | Laag | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0017 | — | Kans | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0019 | — | Kans | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0021 | — | Kans | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0023 | — | Laag | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0024 | — | Laag | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0025 | — | Kans | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0026 | — | Kans | Aanbieding maken | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0027 | — | Laag | Geen | — | Edwin van Venetiën | 0 | Bekijk |
| 0034 | Marcel doet de acceptatie voor de BAM. Tariefstelling regelt de BAM zelf. 'stop @#\nOp 08-10-18 is het tarief €3,- per ton (er ligt een weegbrug). Aanrijden via de Ellegoorsestraat.\n\n--- | Laag | Geen | — | Verwijderde gebruiker 1 | 3 | Bekijk |
| 0037 | — | Laag | Aanbieding maken | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0038 | — | Kans | Geen | — | Dirkjan Reijersen van Buuren | 0 | Bekijk |
| 0041 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 2 | Bekijk |
| 0042 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0047 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0048 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0049 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0050 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0051 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
| 0054 | — | Laag | Geen | — | Noortje van Egmond | 0 | Bekijk |
7606 resultaten — pagina 1 van 305