| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zvz | € 6.00 | 1271 losse m³ | 14-1-2022 | — | 22-0013 | — | Bekijk |
| Zuiderweg 56, Wijdewormer ondergrond organische stof | € 12.10 | 1 stuks | 27-9-2019 | — | 19-0350 | — | Bekijk |
| Zuiderweg 56, Wijdewormer bovengrond organische stof | € 12.10 | 1 stuks | 27-9-2019 | — | 19-0350 | — | Bekijk |
| zeefkromme op 21-0005 gezet. project ging eerst niet door later toch wel. | € 125.40 | 1 stuks | 3-6-2021 | — | 21-0005 | — | Bekijk |
| zeefkromme, kruispost i.v.m. verkeerd ingeboekt | € 71.59 | 1 stuks | 11-6-2024 | — | 22-0530 | — | Bekijk |
| Zand voor zandbed Specifiek toepasbaar | € 14.50 | 4440.88 ton | 11-2-2021 | Jos Scholman Infra B.V. | 21-0082 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed Specifiek toepasbaar | € 3.00 | 192 losse m³ | 13-11-2023 | VMV Projecten B.V. | 23-0470 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed Specifiek toepasbaar | € 3196.80 | 1 stuks | 30-4-2021 | Struijk Sloop en Grondwerken B.V. | 21-0284 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed Specifiek toepasbaar | € 3.00 | 1056 losse m³ | 13-11-2023 | VMV Projecten B.V. | 23-0470 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed specifiek toepasbaar | € 8.35 | 9333.04 ton | 26-9-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed specifiek toepasbaar | € 8.35 | 17529.42 ton | 31-7-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed specifiek toepasbaar | € 9.50 | 10740.6 ton | 31-7-2025 | AW Infrabouw B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed specifiek toepasbaar | € 14.20 | 6450 situ m³ | 18-9-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed specifiek toepasbaar | € 8.35 | 4265.18 ton | 29-10-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed Reinigbaar / te storten | € 37.90 | 296.5 ton | 30-4-2022 | Haarsma Infra & Milieu B.V. | 22-0166 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed landbouw/natuur | € 0.00 | 40 losse m³ | 22-12-2023 | J. Koper & Zn. B.V. | ALK | Partnermarge | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 4.25 | 825 losse m³ | 15-4-2022 | Pauw Dodewaard Grond Weg en Waterbouw B.V. | 22-0219 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 4.00 | 1096.64 ton | 16-6-2023 | VMV Projecten B.V. | 23-0253 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 8.00 | 892 losse m³ | 17-12-2021 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 21-0376 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 10.00 | 2847 losse m³ | 31-10-2018 | Braam GC B.V. | 18-1021 | Rijplaten | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 8.00 | 302 losse m³ | 25-11-2021 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 21-0376 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 9.50 | 432 losse m³ | 21-6-2023 | Schadenberg Infra | 23-0194 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 10.25 | 344 losse m³ | 27-8-2021 | Civiele Services West (CSW) B.V. | 21-0071 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 85.00 | 9.25 uur | 11-10-2021 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 21-0376 | Uitvoering | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse Wonen | € 5.50 | 1887.56 ton | 9-6-2020 | Dienst Milieu en Bouwtoezicht | 19-0029 | Uitvoering | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763