| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.00 | 3089.56 ton | 31-10-2019 | — | 20-0001 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | -107 ton | 24-1-2020 | — | ALM | — | Bekijk | |
| € 9.10 | 1330 losse m³ | 31-7-2019 | — | 19-0128 | — | Bekijk | |
| € 143.11 | 1 stuks | 19-11-2019 | — | 18-1134 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | -0.44 ton | 17-12-2019 | Grondbalans B.V. | BUN | — | Bekijk | |
| € 2500.00 | 1 stuks | 31-10-2019 | — | 20-0001 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 1 losse m³ | 18-3-2019 | — | 18-1006 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 11-3-2019 | — | — | — | Bekijk | |
| € 70.95 | 2 losse m³ | 31-1-2019 | — | 19-0101 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 29-5-2019 | Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. | MWA | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 16-9-2020 | — | — | — | Bekijk | |
| € 3.00 | 1547.78 ton | 6-9-2019 | — | 19-0128 | — | Bekijk | |
| € 3.00 | 945.58 ton | 23-6-2020 | — | 20-0060 | — | Bekijk | |
| € 12.50 | 2500 losse m³ | 31-10-2019 | — | 20-0001 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 1 losse m³ | 10-1-2019 | Grondbalans Noordoost B.V. | — | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 20-9-2019 | Grondbalans Noordoost B.V. | 19-0374 | — | Bekijk | |
| € 10.20 | 400 losse m³ | 6-6-2019 | — | 18-1008 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 11-3-2019 | — | — | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 6-1-2021 | — | — | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 23-6-2020 | — | — | — | Bekijk | |
| € 70.95 | 1 losse m³ | 12-4-2019 | — | ALK | — | Bekijk | |
| € 5.75 | 168 losse m³ | 9-5-2019 | — | 19-0130 | — | Bekijk | |
| € 2.00 | 1688.03 ton | 12-9-2019 | — | 19-0128 | — | Bekijk | |
| € 3.00 | 341.84 ton | 6-9-2019 | — | 19-0128 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | -94.18 ton | 31-7-2019 | — | NWG | — | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763