| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grond Reinigbaar / te storten | € 908286.99 | 1 stuks | 31-1-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Reinigbaar / te storten | € 833833.00 | 1 stuks | 18-3-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € 525000.00 | 1 stuks | 18-12-2020 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0475 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € 370950.00 | 1 stuks | 18-12-2020 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond specifiek toepasbaar | € 299684.91 | 1 stuks | 6-12-2024 | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 24-0504 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Reinigbaar / te storten | € 281550.00 | 1 stuks | 19-9-2022 | Schiphol Nederland B.V. | 22-0357 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond specifiek toepasbaar | € 190812.54 | 1 stuks | 31-1-2025 | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 24-0504 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 157564.40 | 1 stuks | 31-1-2025 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 24-0420 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € 139786.96 | 1 stuks | 31-10-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0224 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € 132899.35 | 1 stuks | 30-4-2022 | KWS Infra B.V. | 18-1008 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € 126000.00 | 1 stuks | 31-7-2023 | J. van Esch B.V. | 23-0005 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond Reinigbaar / te storten | € 117244.48 | 1 stuks | 31-1-2023 | Schiphol Nederland B.V. | 22-0514 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Veen klasse landbouw/natuur | € 110000.00 | 0.5 stuks | 13-10-2025 | JdB Grond B.V. | 24-0132 | Partnermarge | Bekijk |
| Veen klasse landbouw/natuur | € 110000.00 | 0.5 stuks | 31-7-2025 | JdB Grond B.V. | 24-0132 | Partnermarge | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 105321.50 | 1 stuks | 14-6-2019 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 19-0070 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € 102000.00 | 1 stuks | 24-4-2025 | VOF Rozenbuurt | 25-0211 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € 100000.00 | 1 stuks | 27-5-2025 | Grondbank Hoeksche Waard B.V. | 25-0138 | Acceptatie | Bekijk |
| Nog te verwachten uitvoeringskosten vanaf KW 3 | € 100000.00 | 1 stuks | 9-9-2020 | — | 20-0224 | — | Bekijk |
| Bouwstof reinigbaar / te storten | € 100000.00 | 1 stuks | 31-10-2025 | fa. Kamphorst B.V. | 25-0596 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € 95744.75 | 1 stuks | 28-2-2019 | Schiphol Nederland B.V. | 19-0185 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € 93852.00 | 1 stuks | 4-11-2025 | EVS Infrabouw | 25-0540 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 93321.48 | 1 stuks | 18-10-2019 | Vital VOF | 18-1042 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € 87216.36 | 1 stuks | 24-2-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € 86800.54 | 1 stuks | 31-10-2024 | — | 24-0420 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 85000.00 | 1 stuks | 31-7-2021 | RGS groep B.V. | 21-0295 | Uitvoering | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763