| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grond klasse landbouw/natuur | € 1.50 | 24 losse m³ | 5-11-2025 | Vlaar Transport B.V. | 24-0566 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Zand voor ophoging klasse landbouw/natuur | € 10.00 | 25 losse m³ | 5-11-2025 | Rijling Vleesvee Kaag en Braassem | 25-0474 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Beheer | € 75.00 | 0 uur | 5-11-2025 | Gemeente Dijk en Waard, Parelhof | 25-0025 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € 75.00 | 0 uur | 5-11-2025 | Gemeente Dijk en Waard, Parelhof | 25-0025 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 15.50 | 46.44 ton | 5-11-2025 | Op Groen Geluk B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 15.50 | 42.66 ton | 5-11-2025 | Op Groen Geluk B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € 0.00 | 15.84 ton | 5-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Deelpartij 1 €5,- | € 0.00 | 1000 losse m³ | 5-11-2025 | Fons Pouwels Grond- en Sloopwerken B.V. | 25-0602 | — | Bekijk |
| Deelpartij 2 €5,- | € 0.00 | 500 losse m³ | 5-11-2025 | Fons Pouwels Grond- en Sloopwerken B.V. | 25-0602 | — | Bekijk |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 5-11-2025 | — | — | — | Bekijk | |
| Grond indicatief onverdacht | € 16.00 | 99.56 ton | 5-11-2025 | Van Werven Infra & Bouwstoffen | 25-0589 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Granulaat toepasbaar | € 5.00 | 0 ton | 5-11-2025 | Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco B.V. | VRO | Partnermarge | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 3.75 | 168 losse m³ | 5-11-2025 | Smart Soil Solutions B.V. | 25-0352 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Klei klasse landbouw/natuur | € 6.00 | 48 losse m³ | 5-11-2025 | Smart Soil Solutions B.V. | 25-0352 | Partnermarge | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 7.50 | 768 ton | 5-11-2025 | Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. | 25-0448 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 9.00 | 4960 ton | 5-11-2025 | Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. | 25-0448 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Onderzoek | € 300.00 | 1 stuks | 4-11-2025 | VMV Projecten B.V. | DOR | Onderzoek | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 5.00 | 200 ton | 4-11-2025 | VMV Projecten B.V. | DOR | Transport | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 15.00 | 200 ton | 4-11-2025 | VMV Projecten B.V. | DOR | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 10.50 | 300 ton | 4-11-2025 | Groba Grondhandel B.V. | DOR | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 4-11-2025 | — | — | — | Bekijk | |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 115.00 | 8 uur | 4-11-2025 | BAM Infra B.V. | 25-0546 | Transport | Bekijk |
| Baggerspecie klasse industrie | € 35.00 | 250 losse m³ | 4-11-2025 | Dijkshoorn Infra B.V. | 25-0591 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € 93852.00 | 1 stuks | 4-11-2025 | EVS Infrabouw | 25-0540 | Uitvoering | Bekijk |
| € 21.00 | 450 ton | 4-11-2025 | — | 23-0064 | — | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763