| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grond Indicatief onverdacht | € 12.50 | 323.14 ton | 30-4-2018 | Grondbalans B.V. | DOD | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond Indicatief onverdacht | € 14.00 | 31.56 ton | 30-4-2018 | Grondbalans B.V. | DOD | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 4.50 | 890 losse m³ | 21-9-2018 | Fa. A. Sneekes en Zn. | 18-1001 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse Industrie | € 16.00 | 1230.8 ton | 21-9-2018 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 18-1002 | Rijplaten | Bekijk |
| Onderzoek | € 1200.00 | 1 stuks | 21-9-2018 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 18-1002 | Onderzoek | Bekijk |
| Onderzoek | € 500.00 | 1 stuks | 21-9-2018 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 18-1002 | Onderzoek | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 4.50 | 6275 losse m³ | 21-9-2018 | KWS Infra B.V. | 18-1003 | Rijplaten | Bekijk |
| Zand voor zandbed Klasse AW | € -1.00 | 1152 losse m³ | 21-9-2018 | Kleywegen B.V. | 18-1004 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 2.00 | 1910 losse m³ | 21-9-2018 | Kleywegen B.V. | 18-1004 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse Industrie | € 14.95 | 216 losse m³ | 21-9-2018 | B.V. Tr.- & Aannemingsbedr J.A. Zuidam en Zn. | 18-1005 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse Industrie | € 9.25 | 475 losse m³ | 24-9-2018 | Grondbank IJsselmonde B.V. | 18-1007 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse Industrie | € 3.00 | 1486.52 ton | 24-9-2018 | Renewi Smink B.V. | 18-1006 | Rijplaten | Bekijk |
| Baggerspecie Klasse Niet Toepasbaar | € 24.00 | 105.06 ton | 24-9-2018 | Baars Aannemerij B.V. | 18-1011 | Rijplaten | Bekijk |
| Baggerspecie Klasse A/B | € 4.25 | 3223 losse m³ | 24-9-2018 | Baars Aannemerij B.V. | 18-1011 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 4.50 | 1520 losse m³ | 25-9-2018 | Loonbedrijf den Boer B.V. | 18-1013 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 0.50 | 1520 losse m³ | 25-9-2018 | Van Schaik Grondverzet B.V. | 18-1013 | Rijplaten | Bekijk |
| Onderzoek | € 1050.00 | 1 stuks | 25-9-2018 | Loon- en Grondverzetbedr. Jan Rauw & Zn. B.V. | 18-1014 | Onderzoek | Bekijk |
| Beheer | € 1500.00 | 1 stuks | 25-9-2018 | Gemeente Ede | 18-1015 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Klasse Industrie | € 3.00 | 1990.46 ton | 25-9-2018 | Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. | 18-1006 | Rijplaten | Bekijk |
| Baggerspecie Klasse A/B | € 8.50 | 60 losse m³ | 26-9-2018 | Ploegam Zuid B.V. | 18-1019 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 5.75 | 1776 losse m³ | 26-9-2018 | Sweco Nederland B.V. | 18-1020 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 0.50 | 970.51 losse m³ | 28-9-2018 | Van de Haar Groep | 18-1024 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 0.50 | 970.51 losse m³ | 28-9-2018 | JdB Grond Soest B.V. | 18-1024 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse Wonen | € 11.50 | 221 losse m³ | 28-9-2018 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 18-1026 | Rijplaten | Bekijk |
| Grond Klasse AW | € 4.25 | 146.4 ton | 30-9-2018 | Aircraft Fuel Supply B.V. | LIS | Acceptatie incl transport | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763