| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grond Reinigbaar / te storten | € -833833.00 | 1 stuks | 18-3-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -525000.00 | 1 stuks | 31-10-2020 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0475 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Reinigbaar / te storten | € -370950.00 | 1 stuks | 31-10-2020 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -215744.42 | 1 stuks | 22-7-2025 | KWS Infra B.V. | 25-0287 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € -163835.41 | 1 stuks | 17-2-2022 | Peek Bouw & Infra B.V. | 21-0453 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -154359.24 | 1 stuks | 31-7-2025 | Spelt Milieu B.V. | 25-0247 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Reinigbaar / te storten | € -127360.00 | 1 stuks | 31-1-2023 | Schiphol Nederland B.V. | 22-0514 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Beheer | € -115000.00 | 1 stuks | 30-4-2025 | KWS Infra B.V. | 25-0287 | Acceptatie | Bekijk |
| Bouwstof reinigbaar / te storten | € -100000.00 | 1 stuks | 31-10-2025 | fa. Kamphorst B.V. | 25-0596 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -100000.00 | 1 stuks | 27-5-2025 | Grondbank Hoeksche Waard B.V. | 25-0138 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € -99399.95 | 1 stuks | 24-2-2021 | Schiphol Nederland B.V. | 20-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -82782.50 | 1 stuks | 28-7-2021 | HVC Nederland B.V. | 21-0098 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € -53846.50 | 1 stuks | 31-12-2018 | Schiphol Nederland B.V. | 19-0185 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € -53000.00 | 1 stuks | 30-4-2021 | [UITGESCHREVEN] Strukton Civiel West B.V. | 21-0029 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € -52532.30 | 0.5 stuks | 31-1-2025 | Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. | 24-0420 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € -50000.00 | 1 stuks | 1-11-2024 | Exploitatiemaatschappij Westfriesland B.V. | 24-0440 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -50000.00 | 1 stuks | 31-7-2025 | Grondbalans B.V. | 24-0132 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond klasse matig verontreinigd | € -50000.00 | 1 stuks | 23-5-2024 | Zegstroo Infra Techniek | 24-0258 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -47193.30 | 1 stuks | 6-5-2024 | Schiphol Real Estate B.V. | 24-0060 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € -44012.02 | 1 stuks | 30-3-2020 | Gemeente Vlaardingen | 20-0041 | Uitvoering | Bekijk |
| Beheer | € -41527.82 | 1 stuks | 31-1-2024 | Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel B.V. | 24-0072 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € -39388.10 | 1 stuks | 13-3-2023 | InfrABC aannemers B.V. | 23-0092 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € -39067.73 | 1 stuks | 31-7-2025 | Spelt Milieu B.V. | 25-0489 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond Specifiek toepasbaar | € -37923.95 | 1 stuks | 31-7-2021 | Otte Lisse B.V. | 18-1012 | Transport | Bekijk |
| Beheer | € -36580.00 | 1 stuks | 9-4-2025 | Over land en Water B.V. | 25-0163 | Acceptatie | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763