| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Klant | Project | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0.00 | 0 losse m³ | 3-11-2025 | — | 25-0529 | — | Bekijk | |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 0.25 | 87924 ton | 31-7-2025 | Graniet Import Benelux B.V. | 23-0202 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor zandbed klasse landbouw/natuur | € 10.00 | 1000 losse m³ | 3-11-2025 | — | 25-0542 | vaste kosten GB | Bekijk |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 3-11-2025 | — | — | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 4-11-2025 | — | — | — | Bekijk | |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 7.50 | 0 ton | 4-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond indicatief onverdacht | € 0.00 | 346.9 ton | 3-11-2025 | Grondwerkbedrijf en Machineverhuur Paape B.V. | ALK | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Zand voor ophoging klasse landbouw/natuur | € 0.00 | 1000 losse m³ | 3-11-2025 | Dijkshoorn Infra B.V. | 25-0466 | vaste kosten GB | Bekijk |
| 15 | € 0.00 | 38.76 ton | 3-11-2025 | — | EHN | — | Bekijk |
| Onderzoek | € 350.00 | 1 stuks | 3-11-2025 | Otte Lisse B.V. | GBL | Onderzoek | Bekijk |
| Zand voor ophoging specifiek toepasbaar | € 14.20 | 3500 situ m³ | 3-11-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Zand voor ophoging klasse industrie | € 6.00 | 1500 ton | 4-11-2025 | — | 25-0287 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Zand voor ophoging klasse industrie | € 7.50 | 800 ton | 4-11-2025 | AW Grondstoffen B.V. | 25-0287 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 4.75 | 0 ton | 4-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| € 21.00 | 450 ton | 4-11-2025 | — | 23-0064 | — | Bekijk | |
| Zand voor ophoging klasse landbouw/natuur | € 0.00 | 1000 losse m³ | 3-11-2025 | Grondbank IJsselmonde B.V. | 25-0466 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse industrie | € 45.00 | 42.06 ton | 3-11-2025 | Fa. A. Sneekes en Zn. | ALK | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Beheer | € 0.57 | 10800 m² | 3-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | 23-0236 | Acceptatie | Bekijk |
| Beheer | € 49500.00 | 0.75 stuks | 3-11-2025 | AW Grondstoffen B.V. | 25-0308 | Acceptatie | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 5.75 | 0 losse m³ | 3-11-2025 | Huisman Loonwerk- en Aannemingsbedrijf B.V. | 25-0599 | Uitvoering | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 3.75 | 361 losse m³ | 3-11-2025 | Smart Soil Solutions B.V. | 25-0352 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond indicatief onverdacht | € 16.00 | 99.56 ton | 5-11-2025 | Van Werven Infra & Bouwstoffen | 25-0589 | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 12.50 | 31 ton | 3-11-2025 | Vlaar Transport B.V. | GSA | Acceptatie incl transport | Bekijk |
| Zand voor ophoging specifiek toepasbaar | € 14.20 | 3500 situ m³ | 3-11-2025 | Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed LIV B.V. | 25-0308 | vaste kosten GB | Bekijk |
| Grond klasse landbouw/natuur | € 4.75 | 0 ton | 4-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | GBL | Acceptatie incl transport | Bekijk |
44063 resultaten — pagina 1 van 1763