| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstername | € 68.37 | 1 stuks | 25-10-2018 | Grondbalans B.V. | NWG | — | Bekijk |
| monstername | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
| Monstername | € 68.37 | 1 stuks | 22-10-2018 | Grondbalans B.V. | ALM | — | Bekijk |
| Controlemonster nemen | € 68.37 | 1 stuks | 24-10-2018 | Grondbalans B.V. | NWG | — | Bekijk |
| mons | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
| monstername | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
| naar Bergen is 66 uur x 77.5 = EU 5115,- (periode 29-10-2-11) | € 0.00 | 900 losse m³ | 9-10-2018 | Loonbedrijf Vlaar | VRO | — | Bekijk |
| Resultaat (intern, geen factuur) | € 72.34 | 1 stuks | 15-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| Resultaat intern, geen factuur | € 68.37 | 1 stuks | 23-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| trailers uithoorn (factuur otte lisse nog niet ontvangen) | € 6.00 | 100 losse m³ | 24-10-2018 | Grondbalans B.V. | 18-1037 | — | Bekijk |
| Resultaat (intern, geen factuur) | € 68.37 | 1 stuks | 25-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| ontvangst naar Westdijk voor 0? | € 0.00 | 466 losse m³ | 1-11-2018 | Loonbedrijf Klaver B.V. | 18-1028 | — | Bekijk |
| monstername | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
| monstername | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
| Resultaat Grondbalans (intern geen factuur) | € 68.37 | 1 stuks | 2-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| Resultaat (intern, geen factuur) | € 68.37 | 1 stuks | 5-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| Resultaat grondbalans (intern, geen factuur) | € 68.37 | 1 stuks | 11-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 15-10-2018 | Dura Vermeer Divisie Infra B.V. | 18-1021 | — | Bekijk | |
| Resultaat grondbalans (intern, geen factuur) | € 68.37 | 1 stuks | 23-10-2018 | Grondbalans B.V. | LIS | — | Bekijk |
| Groenvoorzieningen t/m 1-9-2022 4 stuks x € 450,- = € 1.800,- factuur Veens 05-04 | € 0.00 | 4 stuks | 28-9-2018 | Loonbedrijf Veens | 18-1023 | — | Bekijk |
| Monstername | € 34.19 | 1 stuks | 24-10-2018 | Grondbalans B.V. | DOD | — | Bekijk |
| Monstername | € 34.19 | 1 stuks | 24-10-2018 | Grondbalans B.V. | DOD | — | Bekijk |
| Monstername | € 68.37 | 1 stuks | 25-10-2018 | Grondbalans B.V. | NWG | — | Bekijk |
| Monstername | € 72.34 | 1 stuks | 28-2-2019 | Grondbalans B.V. | NWG | — | Bekijk |
| Monstername | € 68.37 | 1 stuks | 2-11-2018 | Grondbalans B.V. | ERM | — | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745