| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraanwerkzaamheden t.b.v. laden | € 741.00 | 1 stuks | 5-11-2025 | Blom Grondwerken B.V. | 22-0466 | Ja | Bekijk |
| Woubrugge (Rijling) | € 3.25 | 200 ton | 5-11-2025 | Otte Lisse B.V. | GBL | — | Bekijk |
| 30-31 Oktober (250m³) | € 100.00 | 13.5 uur | 5-11-2025 | Gebr. Olieman B.V. | 25-0474 | — | Bekijk |
| €4,- | € 0.00 | 1000 losse m³ | 5-11-2025 | Groenen Grond- en Sloopwerken Veldhoven B.V. | 25-0602 | — | Bekijk |
| €4,- | € 0.00 | 500 losse m³ | 5-11-2025 | Groenen Grond- en Sloopwerken Veldhoven B.V. | 25-0602 | — | Bekijk |
| Acceptatie | € 16.00 | 99.56 ton | 5-11-2025 | Alpha B.V. | 25-0589 | — | Bekijk |
| Transport | € 4.50 | 1709.02 ton | 5-11-2025 | Otte Lisse B.V. | 25-0308 | — | Bekijk |
| per trailer (Dordrecht) | € 5.00 | 200 ton | 4-11-2025 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | DOR | — | Bekijk |
| standaardpakket | € 80.00 | 1 stuks | 4-11-2025 | Omegam | DOR | — | Bekijk |
| (Woerden) | € 24.50 | 250 losse m³ | 4-11-2025 | Aannemersbedrijf A. van Ooijen en Zn. B.V. | 25-0591 | — | Bekijk |
| (gronddepot 25b) | € 18.50 | 624 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0540 | — | Bekijk |
| (gronddepot 25) | € 18.50 | 792 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0540 | — | Bekijk |
| (gronddepot 11) | € 18.50 | 1296 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0540 | — | Bekijk |
| (gronddepot 5) | € 14.00 | 648 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0540 | — | Bekijk |
| (gronddepot 4) | € 14.00 | 2472 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0540 | — | Bekijk |
| Extra set rijplaten week 44 | € 93.00 | 1 week | 4-11-2025 | Loonbedrijf Blommestijn | 23-0236 | Ja | Bekijk |
| Tape 2 dozen tbv herstel, doorberekend in uren 3-11 | € 153.16 | 1 stuks | 4-11-2025 | GBI Work 'n Tools B.V. | 23-0236 | Ja | Bekijk |
| Folie herstel 29-10, 1 en 2-11 | € 45.00 | 10.5 uur | 4-11-2025 | Stellingwerff Bodem & Bouw | 23-0236 | Ja | Bekijk |
| € 45.00 | 2 stuks | 4-11-2025 | GBN Groep | 23-0064 | — | Bekijk | |
| Transport | € 6.00 | 450 ton | 4-11-2025 | Gebroeders van Aaken B.V. | 23-0064 | — | Bekijk |
| € 13.50 | 450 ton | 4-11-2025 | GBN Groep | 23-0064 | — | Bekijk | |
| BEGROTING | € 3.50 | 1500 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0544 | — | Bekijk |
| € 5.50 | 2500 losse m³ | 4-11-2025 | — | 25-0600 | — | Bekijk | |
| € 3.00 | 3000 losse m³ | 4-11-2025 | John Pijnenburg | 25-0600 | — | Bekijk | |
| Acceptatie incl transport | € 2.35 | 750 ton | 4-11-2025 | Heijdra Loon- en Verhuur B.V. | 25-0601 | — | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745