| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaatverrekening 1e kwartaal 2025 | € 347515.15 | 1 stuks | 31-1-2025 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 25-0014 | Ja | Bekijk |
| Termijn 2 resultaat t/m 3e kwartaal | € 275000.00 | 1 stuks | 31-7-2024 | W. Kool Grondverzet B.V. | 24-0132 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening Q3 2023 | € 234094.59 | 1 stuks | 31-8-2023 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 23-0005 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 1e kwartaal 2022 | € 220433.26 | 1 stuks | 27-1-2022 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 4e kwartaal 2024 | € 204655.62 | 1 stuks | 7-11-2024 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 24-0013 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 4e kwartaal 2021 | € 201436.28 | 1 stuks | 9-11-2021 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| reservering kosten 2e kwartaal 2020 | € 201119.23 | 1 stuks | 5-6-2020 | KWS Infra Amsterdam-Utrecht | 18-1008 | Ja | Bekijk |
| Termijn 3 voorschot resultaat t/m 4e kwartaal | € 200000.00 | 1 stuks | 19-12-2024 | W. Kool Grondverzet B.V. | 24-0132 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 3e kwartaal 2024 | € 198072.03 | 1 stuks | 27-9-2024 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 24-0013 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening Q4 2023 | € 189739.58 | 1 stuks | 7-12-2023 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 23-0005 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening - 2e kwartaal 2024 | € 174805.74 | 1 stuks | 29-4-2024 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 24-0013 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 3e kwartaal 2021 | € 172920.11 | 1 stuks | 24-8-2021 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening - 1e kwartaal 2024 | € 169641.66 | 1 stuks | 31-1-2024 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 24-0013 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening Q2 2023 | € 145071.75 | 1 stuks | 30-4-2023 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 23-0005 | Ja | Bekijk |
| Afrekening eerste kwartaal | € 139443.91 | 1 stuks | 9-1-2020 | Combinatie Heijmans-Ploegam Brainport V.O.F. | 19-0521 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 3e kwartaal 2022 | € 137578.60 | 1 stuks | 29-7-2022 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 4e kwartaal 2022 | € 136559.24 | 1 stuks | 14-10-2022 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening Q1 2023 | € 133797.70 | 1 stuks | 31-1-2023 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 23-0005 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 2e kwartaal 2025 | € 133175.59 | 1 stuks | 30-4-2025 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 25-0014 | Ja | Bekijk |
| resultaatverrekening 1e kwartaal 2020 | € 122981.46 | 1 stuks | 24-2-2020 | KWS Infra Amsterdam-Utrecht | 18-1008 | Ja | Bekijk |
| winstdeling | € 120884.40 | 0.5 stuks | 31-7-2023 | Van Vliet Kerkeplaat B.V. | BDOR | Ja | Bekijk |
| winstdeling afname depot 1 en 2 door JdB > nog exact berekenen na verrekening part | € 110000.00 | 0.5 stuks | 31-7-2025 | W. Kool Grondverzet B.V. | 24-0132 | — | Bekijk |
| 4e kwartaal 2024 (resultaatverrekening) | € 107758.36 | 1 stuks | 14-11-2024 | De Kroon IJsselstein Ontwikkeling B.V. | 23-0473 | Ja | Bekijk |
| Resultaatverrekening 2e kwartaal 2022 | € 107368.70 | 1 stuks | 19-5-2022 | Cleantech Park Arnhem B.V. | 18-1012 | Ja | Bekijk |
| Nog te verwachten uitvoeringskosten vanaf KW 3 | € 100000.00 | 1 stuks | 30-4-2020 | — | 20-0224 | — | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745