| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zwijndrecht) | € 1.45 | 3674 losse m³ | 15-11-2023 | Firma J. Bos en Zonen | 23-0441 | Ja | Bekijk |
| (Zwijndrecht) | € 0.00 | 825 losse m³ | 31-10-2023 | — | 23-0441 | — | Bekijk |
| (Zwijndrecht) | € 5.50 | 267 losse m³ | 5-10-2023 | — | 23-0400 | — | Bekijk |
| zware metalen (week 13) aanvullend | € 32.00 | 152.82 ton | 28-2-2019 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| zware metalen (week 13) | € 32.00 | 537.62 ton | 28-2-2019 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| zware metalen (week 11-12) | € 32.00 | 534.92 ton | 20-3-2019 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| zware metalen 29-4 | € 48.95 | 12.56 losse m³ | 23-5-2024 | Theo Pouw B.V. | 23-0550 | Ja | Bekijk |
| zware metalen 19 t/m 20-11 | € 32.00 | 278.66 ton | 31-10-2018 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| zware metalen (13-11) | € 32.00 | 491.38 ton | 31-10-2018 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| zware metalen | € 32.00 | 15.26 ton | 11-3-2019 | Boskalis Environmental B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| Zwammerdam/nieuwkoop 22-7 en 23-7 | € 6.85 | 725 losse m³ | 30-4-2024 | Otte Lisse B.V. | 24-0030 | Ja | Bekijk |
| Zwammerdam d.d. 10-9 | € 7.85 | 425 losse m³ | 13-9-2024 | Otte Lisse B.V. | 24-0281 | Ja | Bekijk |
| Zwammerdam/Aarlanderveen 19-7 | € 6.85 | 312 losse m³ | 30-4-2024 | Otte Lisse B.V. | 24-0030 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 24 | € 3.35 | 2928.7 ton | 18-6-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 23 | € 3.35 | 2431.48 ton | 12-6-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 22 | € 3.35 | 2780.02 ton | 3-6-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 21 t/m 22-05-2025 | € 3.35 | 2334.42 ton | 18-6-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 21; 23-05-2025 | € 3.35 | 710.9 ton | 2-6-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 20 | € 3.35 | 4227.7 ton | 21-5-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse L/N week 19 | € 3.35 | 2540.42 ton | 14-5-2025 | Van de Beeten Grondstoffen en Recycling B.V. | 25-0279 | Ja | Bekijk |
| zvz klasse AW Marken | € 6.00 | 1271 losse m³ | 14-1-2022 | Kleywegen B.V. | 22-0013 | Ja | Bekijk |
| ZvZ (19-0521-05) | € 4.95 | 1475 losse m³ | 31-1-2020 | — | 19-0521 | — | Bekijk |
| zvz | € 97.40 | 2.5 uur | 7-9-2022 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | 22-0048 | Ja | Bekijk |
| zvz | € 6.00 | 1271 losse m³ | 14-1-2022 | — | 21-0232 | — | Bekijk |
| z.v.z. | € 10.60 | 120 losse m³ | 5-9-2022 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | 22-0048 | Ja | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745