| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3339.38 | 1 stuks | 7-11-2024 | Loonwerk- en Grondverzetbedrijf Van de Tillaar V.O.F. | 24-0012 | Ja | Bekijk | |
| € 0.38 | 14982 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 0.28 | 33584 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 143.11 | 1 stuks | 19-11-2019 | — | 19-0452 | — | Bekijk | |
| € 0.38 | 15092 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 54.08 | 1 stuks | 3-10-2019 | Omegam | LIS | Ja | Bekijk | |
| € 7.50 | 1008.2 losse m³ | 31-10-2018 | — | 18-1093 | — | Bekijk | |
| € 20.00 | 3089.56 ton | 9-12-2019 | — | ALK | — | Bekijk | |
| € 2.83 | 864 losse m³ | 3-6-2019 | — | 19-0130 | — | Bekijk | |
| € 9.50 | -400 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 9.50 | -2922 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 0.26 | 4590 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 1.40 | 14982 losse m³ | 30-4-2019 | — | 19-0074 | — | Bekijk | |
| € 7.50 | 350 losse m³ | 30-11-2018 | — | 18-1118 | — | Bekijk | |
| € 7.00 | 1386 losse m³ | 30-11-2018 | — | 18-1114 | — | Bekijk | |
| € 5.00 | 1373 losse m³ | 7-6-2019 | — | 19-0130 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 22-3-2019 | — | 19-0063 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 19-11-2018 | — | 18-1006 | — | Bekijk | |
| € 14.00 | 186.82 ton | 20-5-2019 | — | 19-0137 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 3-12-2024 | — | — | — | Bekijk | |
| € 15.00 | 391.36 ton | 20-6-2019 | — | LIS | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 0 losse m³ | 15-10-2018 | Dura Vermeer Divisie Infra B.V. | 18-1021 | — | Bekijk | |
| € 0.00 | 12 losse m³ | 25-2-2019 | — | 18-1046 | — | Bekijk | |
| € 6.75 | 415.28 ton | 14-10-2019 | — | AAL | — | Bekijk | |
| € 126.30 | 1 stuks | 26-11-2024 | Omegam | 24-0371 | Ja | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745