| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceptatie, depot, opslag, verwerking | € 9.50 | 1230.8 ton | 21-9-2018 | Combinatie Plas van Heenvliet | 18-1002 | Ja | Bekijk |
| Week 40 | € 4.00 | 6275 losse m³ | 21-9-2018 | Vlaar Transport B.V. | 18-1003 | Ja | Bekijk |
| Week 41 | € 4.00 | 6500 losse m³ | 21-9-2018 | Vlaar Transport B.V. | 18-1003 | Ja | Bekijk |
| Week 42 | € 4.00 | 5975 losse m³ | 31-10-2018 | Vlaar Transport B.V. | 18-1003 | Ja | Bekijk |
| Partijkeuring (AP04) | € 1100.00 | 1 stuks | 21-9-2018 | Geonius Milieu B.V. | 18-1002 | Ja | Bekijk |
| Aanvullend asbestonderzoek | € 250.00 | 1 stuks | 21-9-2018 | Geonius Milieu B.V. | 18-1002 | Ja | Bekijk |
| van vliet | € 88.00 | 8 uur | 21-9-2018 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | 18-1004 | Ja | Bekijk |
| Afvoeren klasse Industrie grond | € 7.85 | 475 losse m³ | 24-9-2018 | JdB Grond B.V. | 18-1007 | Ja | Bekijk |
| 5 in 8 per 10x4 | € 81.50 | 57 uur | 21-9-2018 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | 18-1002 | Ja | Bekijk |
| Klasse A/B Baggerspecie | € 3.75 | 2979 losse m³ | 24-9-2018 | Dekker Futerra B.V. | 18-1011 | Ja | Bekijk |
| Klasse NT Baggerspecie | € 21.50 | 105.06 ton | 24-9-2018 | Renewi Smink B.V. | 18-1011 | Ja | Bekijk |
| Transport naar Montfoort | € 77.50 | 26.25 uur | 25-9-2018 | Theo Pouw B.V. | 18-1013 | Ja | Bekijk |
| AP04 Partijkeuring | € 1039.00 | 1 stuks | 25-9-2018 | Grondslag B.V. | 18-1014 | Ja | Bekijk |
| Acceptatie grond | € 2.67 | 1990.46 ton | 25-9-2018 | K3Delta B.V. | 18-1006 | Ja | Bekijk |
| Begroting 216m3x1.35 | € 5.19 | 291.6 ton | 25-9-2018 | V.O.F. Het Groene Schip | 18-1005 | Ja | Bekijk |
| Begroting | € 4.00 | 216 losse m³ | 25-9-2018 | Otte Lisse B.V. | 18-1005 | Ja | Bekijk |
| Baggerspecie klasse Industrie/GBT | € 7.50 | 60 losse m³ | 26-9-2018 | Sent One B.V. | 18-1019 | Ja | Bekijk |
| Zeefkromme partij 1 & 2 | € 267.00 | 1 stuks | 27-9-2018 | Grondslag B.V. | 18-1004 | Ja | Bekijk |
| maand monitoring Zetten | € 220.66 | 2 stuks | 28-9-2018 | Omegam | 18-1023 | Ja | Bekijk |
| Grond | € 2.67 | 1486.52 ton | 24-9-2018 | K3Delta B.V. | 18-1006 | Ja | Bekijk |
| Per trailer (partij 2) | € 77.00 | 16 uur | 28-9-2018 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| Acceptatie KS (partij 2) | € 3.25 | 221 losse m³ | 28-9-2018 | JdB Grond B.V. | 18-1026 | Ja | Bekijk |
| indicatief controlemonster | € 70.96 | 1 stuks | 28-9-2018 | Omegam | 18-1003 | Ja | Bekijk |
| Kraankosten Begroting | € 0.50 | 3912 losse m³ | 1-10-2018 | Loonbedrijf Klaver B.V. | 18-1028 | Ja | Bekijk |
| 10x4 | € 5.00 | 1776 losse m³ | 1-10-2018 | Otte Lisse B.V. | 18-1020 | Ja | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745