| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Leverancier | Project | Akkoord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoering | € -107632.91 | 1 stuks | 25-3-2024 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | 23-0563 | Ja | Bekijk |
| creditfactuur | € -44726.99 | 1 stuks | 3-8-2023 | Van Vliet Kerkeplaat B.V. | BDOR | Ja | Bekijk |
| afname zand op Lammeschansweg te Leiden > creditfactuur | € -38724.00 | 1 stuks | 16-5-2022 | Weld Infra en Milieu B.V. | 22-0210 | Ja | Bekijk |
| credit | € -31147.34 | 1 stuks | 31-10-2022 | Renewi Smink B.V. | 22-0470 | Ja | Bekijk |
| credit t.b.v. transport richting De Kooter Hazerswoude | € -30381.00 | 1 stuks | 7-12-2021 | Otte Lisse B.V. | 21-0292 | Ja | Bekijk |
| Uitvoering | € -29706.16 | 1 stuks | 31-10-2023 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | 23-0563 | Ja | Bekijk |
| credit op facturen 143138 + 143332 | € -18209.25 | 1 stuks | 19-12-2022 | Otte Lisse B.V. | 22-0229 | Ja | Bekijk |
| credit | € -18180.00 | 1 stuks | 17-9-2024 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | 24-0121 | Ja | Bekijk |
| credit week 29 - reeds verrekend in wekelijks overzicht (zie opbrengsten) | € -17512.70 | 1 stuks | 16-9-2022 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | 21-0528 | Ja | Bekijk |
| credit tbv foutieve factuur | € -12088.80 | 1 stuks | 31-1-2025 | Buko Transport B.V. | 22-0466 | Ja | Bekijk |
| credit | € -11669.90 | 1 stuks | 23-5-2022 | Otte Lisse B.V. | 22-0231 | Ja | Bekijk |
| Uitvoering | € -11422.20 | 1 stuks | 30-4-2024 | Otte Lisse B.V. | GBL | Ja | Bekijk |
| opbrengsten leveren grond | € -11296.42 | 1 stuks | 6-9-2021 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | ALM | Ja | Bekijk |
| credit | € -9702.00 | 1 stuks | 30-11-2018 | BAM Infra B.V. | 18-1114 | Ja | Bekijk |
| CREDIT inhuur kippers | € -9610.63 | 1 stuks | 31-5-2019 | Jan Knijnenburg B.V. | 19-0237 | Ja | Bekijk |
| eerder verrekende acceptatie (zie overzicht) | € -9456.53 | 0 stuks | 30-3-2022 | Gronddepot Brainport Park B.V. | EHN | — | Bekijk |
| Acceptatie | € -8897.72 | 1 stuks | 30-4-2019 | N.V. Grondbankcombinatie | 19-0151 | Ja | Bekijk |
| credit op factuur 22000997 | € -8842.50 | 1 stuks | 8-4-2022 | fa. Kamphorst B.V. | 22-0057 | Ja | Bekijk |
| (Hoek van Hollland) - milieubijdrage credit | € -8597.87 | 1 stuks | 27-6-2023 | Renewi Nederland B.V. | 23-0144 | Ja | Bekijk |
| opbrengsten vd heiden | € -8327.85 | 1 stuks | 22-11-2022 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | ALM | Ja | Bekijk |
| inkomende partijen | € -8184.00 | 1 stuks | 3-9-2021 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | ALM | Ja | Bekijk |
| opbrengsten afvoer grond | € -7875.08 | 1 stuks | 17-11-2021 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | ALM | Ja | Bekijk |
| Credit | € -7233.24 | 1 stuks | 31-7-2021 | Grondstoffenbank Agriport B.V. | GBA | Ja | Bekijk |
| credit verkeerd | € -7104.75 | 1 stuks | 31-7-2020 | Vlaar Transport B.V. | VRO | Ja | Bekijk |
| Uitvoering | € -6753.50 | 1 stuks | 27-9-2023 | Otte Lisse B.V. | 23-0381 | Ja | Bekijk |
43615 resultaten — pagina 1 van 1745