Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41190049 | 29-11-1999 | € 8655.84 | Grondreinigingcombinatie | Ja | 1 | Bekijk |
| 2190901 | 29-11-1999 | € 2718.15 | Grondbank IJsselmonde B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 183400 | 29-11-1999 | € 3728.75 | JdB Grond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 19700546 | 29-11-1999 | € 11013.76 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | Ja | 4 | Bekijk |
| 19019684 | 29-11-1999 | € 70.36 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 60261943 | 29-11-1999 | € 2205.75 | Renewi Smink B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 104805 | 29-11-1999 | € 2208.75 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2018371 | 29-11-1999 | € 3476.50 | Heijdra Loon- en Verhuur | Ja | 4 | Bekijk |
| 105563 | 29-11-1999 | € 522.90 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 1800234 | 1-11-2002 | € 5300.00 | Aannemings- en Transportbedrijf Roel van der Stoel B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 723-SD-18 | 27-8-2018 | € 5992.19 | Van der Bel Sloopwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013063 | 27-9-2018 | € 283.14 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013227 | 1-10-2018 | € 48.04 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013226 | 1-10-2018 | € 48.04 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 104050 | 2-10-2018 | € 864.00 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| CTB1810693 | 2-10-2018 | € 2034.38 | Theo Pouw B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013307 | 2-10-2018 | € 78.89 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 104053 | 2-10-2018 | € 2499.00 | Otte Lisse B.V. | Ja | 0 | Bekijk |
| 1802386 | 3-10-2018 | € 704.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 20183022 | 3-10-2018 | € 1039.00 | Grondslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 1810378 | 4-10-2018 | € 1650.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013537 | 7-10-2018 | € 54.08 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 8102415 | 7-10-2018 | € 25100.00 | Vlaar Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013536 | 7-10-2018 | € 81.63 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 1810386 | 8-10-2018 | € 77.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118