Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25600762 | 30-4-2025 | € 347515.15 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 10071266 | 17-1-2021 | € 330352.61 | Theo Pouw B.V. | Ja | 9 | Bekijk |
| 46210058 | 17-2-2021 | € 277062.15 | Grondreinigingcombinatie | Ja | 4 | Bekijk |
| 24675 | 2-10-2024 | € 275000.00 | W. Kool Grondverzet B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| DI-20220211 | 27-9-2022 | € 268160.56 | de Vries & van de Wiel | Ja | 1 | Bekijk |
| 2500646 | 31-7-2025 | € 253210.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 19 | Bekijk |
| 46210112 | 9-3-2021 | € 248534.00 | Grondreinigingcombinatie | Ja | 1 | Bekijk |
| 23602413 | 10-12-2023 | € 234094.59 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 31205704 | 21-12-2020 | € 232080.18 | Afvalzorg Deponie B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 46210132 | 17-3-2021 | € 220665.45 | Grondreinigingcombinatie | Ja | 1 | Bekijk |
| 22600565 | 19-4-2022 | € 220433.26 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2400820 | 16-10-2024 | € 213671.25 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 6 | Bekijk |
| 25600193 | 26-1-2025 | € 204655.62 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 22600108 | 16-1-2022 | € 201436.26 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 4202169 | 15-7-2020 | € 201119.00 | KWS Infra Amsterdam-Utrecht | Ja | 1 | Bekijk |
| 2500259 | 27-10-2025 | € 200732.40 | Groot-Boskalis Dolman V.O.F. | Ja | 1 | Bekijk |
| 24893 | 31-12-2024 | € 200000.00 | W. Kool Grondverzet B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2400024 | 8-1-2024 | € 199404.00 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 24601982 | 6-11-2024 | € 198072.03 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 24600295 | 4-2-2024 | € 189739.58 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 24601278 | 23-7-2024 | € 174805.74 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 21601641 | 24-10-2021 | € 172920.11 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V400417 | 6-6-2024 | € 171055.92 | Den Ouden Brabob B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 24600898 | 27-5-2024 | € 169641.66 | Cleantech Park Arnhem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 10058795 | 26-8-2020 | € 168229.84 | Theo Pouw B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118