Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250620 | 23-10-2025 | € 4180.00 | Jansen Infra B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 252544 | 23-10-2025 | € 24339.97 | VL grondstoffen B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 202510550 | 12-10-2025 | € 386.68 | Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland | — | 0 | Bekijk |
| 25022051 | 22-10-2025 | € 141.03 | Omegam | — | 0 | Bekijk |
| MM252136 | 27-10-2025 | € 10066.40 | Mart Munsters B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 10220248 | 29-10-2025 | € 1730.80 | Theo Pouw B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 2025 / 50326 | 18-6-2025 | € 6720.00 | Logistiek zonder Papier B.V. | — | 1 | Bekijk |
| 4507419 | 8-10-2025 | € 1766.60 | Van de Beeten B.V. | — | 0 | Bekijk |
| FH250027 | 15-10-2025 | € 500.00 | Hompert-Renes B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 30018509 | 22-10-2025 | € 2898.42 | Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 2584128 | 26-10-2025 | € 2046.54 | GBB Grondbank Budel | — | 0 | Bekijk |
| 250100213 | 26-10-2025 | € 19096.00 | Van Beers Hoogeloon B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 12370 | 28-10-2025 | € 12000.00 | H. van Herk B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 171923 | 29-10-2025 | € 17652.00 | Otte Lisse B.V. | — | 1 | Bekijk |
| 250005 | 10-2-2025 | € 24270.75 | Combinatie Specialistische Grondwerken | — | 0 | Bekijk |
| 250007 | 10-2-2025 | € 4554.00 | Combinatie Specialistische Grondwerken | — | 0 | Bekijk |
| 250102090 | 30-9-2025 | € 535.50 | Gebr. van Erp Loonbedrijf B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 250348 | 8-10-2025 | € 14294.00 | Van Doorn Infra B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 20250400 | 14-10-2025 | € 1285.00 | ADKEON B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 1070004 - 137627 | 16-10-2025 | € 1750.38 | B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijmakers-Leenen | — | 0 | Bekijk |
| 20250208 | 19-10-2025 | € 10285.00 | Grondbank Het Spoor B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 1127083012 | 19-10-2025 | € 73.55 | Eneco Services B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 8251319 | 21-10-2025 | € 3761.50 | Gebroeders van Aaken B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 252477 | 16-10-2025 | € 22449.25 | VL grondstoffen B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 2257554 | 30-10-2025 | € 137.64 | Grondbank IJsselmonde B.V. | — | 0 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118