Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z251535 | 22-9-2025 | € 2850.00 | Beets Zuig & Blaastechniek B.V. | Ja | 3 | Bekijk |
| W400030 | 22-1-2024 | € 6820.00 | Den Ouden Infra B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W313330 | 15-9-2023 | € 3567.96 | Den Ouden Organic B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W251519 | 27-7-2025 | € 956.35 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| W251412 | 12-7-2025 | € 164.50 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W251355 | 6-7-2025 | € 720.50 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| W251310 | 29-6-2025 | € 813.05 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W251260 | 21-6-2025 | € 317.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W250413 | 9-3-2025 | € 177.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W242448 | 22-12-2024 | € 14.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W241717 | 14-9-2024 | € 39.48 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W241372 | 21-7-2024 | € 44.24 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W231563 | 3-10-2023 | € 199.35 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W231562 | 3-10-2023 | € -299.02 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W231481 | 24-9-2023 | € 292.07 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W231438 | 17-9-2023 | € 299.02 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W230851 | 29-5-2023 | € 78.49 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W210712 | 30-7-2022 | € 166.47 | Den Ouden Organic B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| W200745 | 30-1-2022 | € 3462.04 | Den Ouden Organic B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-25-00010 | 14-10-2025 | € -584.99 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-25-00009 | 6-10-2025 | € -2131.25 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-25-00006 | 22-4-2025 | € -6714.00 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-25-00005 | 25-3-2025 | € -184.25 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-24-00006 | 10-9-2024 | € -18180.00 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRK070-25-00045 | 28-10-2025 | € 40480.00 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 12 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118