Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006602 | 3-2-2023 | € 1848.00 | Maatschap Laan-Bloemhoff | Ja | 1 | Bekijk |
| 00010955 | 22-1-2020 | € 2499.50 | Breure Grondwerken B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 00011645 | 19-5-2020 | € 1760.16 | Breure Grondwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00011681 | 25-5-2020 | € 1571.00 | Breure Grondwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00011737 | 3-6-2020 | € 564.00 | Breure Grondwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00011757 | 8-6-2020 | € 426.74 | Breure Grondwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 0003 | 22-1-2023 | € 312.00 | Maatschap Veldhuisen veehouderij | Ja | 1 | Bekijk |
| 0007 | 12-7-2021 | € 2645.00 | Maatschap Veldhuisen veehouderij | Ja | 3 | Bekijk |
| 00090200 | 25-3-2020 | € 1843.75 | D & I Grond- en Sloopwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00105641 | 23-11-2020 | € 8492.80 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00105664 | 1-12-2020 | € 3382.40 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00110782 | 10-4-2025 | € 13420.50 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00110806 | 15-4-2025 | € 2304.60 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00110807 | 15-4-2025 | € 5547.05 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00111373 | 15-9-2025 | € 10631.03 | M. van Zanten Transport & Overslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 0013 | 13-12-2020 | € 4160.00 | Ben Jong Dienstverlening | Ja | 1 | Bekijk |
| 0015 | 28-2-2021 | € 1524.96 | Ben Jong Dienstverlening | Ja | 1 | Bekijk |
| 0016 | 3-5-2021 | € 4130.00 | Ben Jong Dienstverlening | Ja | 1 | Bekijk |
| 0017 | 5-9-2021 | € 3840.00 | Ben Jong Dienstverlening | Ja | 1 | Bekijk |
| 0018 | 2-12-2021 | € 2800.00 | Ben Jong Dienstverlening | Ja | 1 | Bekijk |
| 0019 | 26-8-2020 | € 1248.00 | Maatschap Veldhuisen veehouderij | Ja | 1 | Bekijk |
| 002/2022 | 23-5-2022 | € 584.00 | Maatschap van der Deure | Ja | 1 | Bekijk |
| 00221673 | 30-5-2022 | € 1021.79 | Vlerk Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00222111 | 29-6-2022 | € 931.70 | Vlerk Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 00222377 | 30-7-2022 | € 889.35 | Vlerk Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118