Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20182942/BS-MKU | — | € 267.00 | Grondslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013153 | — | € 70.96 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 18013154 | — | € 51.48 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 19152 | — | € 1150.00 | B&L Grondmanagement B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 12345678 | 12-11-2025 | € 1.00 | Richard Warmenhoven | Ja | 1 | Bekijk |
| 2511370 | 3-11-2025 | € 770.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V250469 | 3-11-2025 | € 3449.40 | Combinatie Plas van Heenvliet | — | 0 | Bekijk |
| F2025-0622 | 3-11-2025 | € 741.00 | Blom Grondwerken B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| F251498 | 3-11-2025 | € 2350.00 | Otte Infra B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 251050 | 3-11-2025 | € 93.00 | Loonbedrijf Blommestijn | Ja | 1 | Bekijk |
| 46252267 | 3-11-2025 | € 48.18 | Grondreinigingcombinatie | — | 0 | Bekijk |
| 141851 | 3-11-2025 | € 1953.00 | Arnicon B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 706126 | 3-11-2025 | € 1957.50 | Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2511369 | 3-11-2025 | € 2255.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 28806 | 3-11-2025 | € 1587.00 | Gebr. Olieman B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 2511373 | 3-11-2025 | € 8925.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 479 | 3-11-2025 | € 472.50 | Stellingwerff Bodem & Bouw | Ja | 1 | Bekijk |
| 20250387 | 3-11-2025 | € 1900.00 | Aannemers- en Wegenbouwbedrijf H.S. Hendrikse en Zoon B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 251048 | 3-11-2025 | € 4607.50 | Loonbedrijf Blommestijn | — | 0 | Bekijk |
| 251049 | 3-11-2025 | € 2570.00 | Loonbedrijf Blommestijn | — | 0 | Bekijk |
| 2511371 | 3-11-2025 | € 1620.88 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 20251494 | 3-11-2025 | € 14330.00 | Heijdra Loon- en Verhuur B.V. | — | 0 | Bekijk |
| 46252266 | 3-11-2025 | € 50.34 | Grondreinigingcombinatie | — | 0 | Bekijk |
| V250456 | 3-11-2025 | € 3924.20 | Combinatie Plas van Heenvliet | — | 0 | Bekijk |
| 20253145 | 2-11-2025 | € 1860.00 | Grondslag B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118