Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIJ2024 - 60 | 19-3-2024 | € -137339.07 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 1521005814 | 14-6-2021 | € -80664.42 | Bnext.nl Amsterdam B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V-082200029/101325 | 27-2-2022 | € -55763.25 | Dekker Futerra B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 2300046 | 2-8-2023 | € -44726.99 | Van Vliet Kerkeplaat B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 22-00160 | 12-5-2022 | € -38724.00 | Weld Infra en Milieu B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 90046935 | 12-10-2020 | € -31297.56 | Havenbedrijf Rotterdam N.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 3360005158 | 4-1-2023 | € -31147.34 | Renewi Smink B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 133435 | 8-12-2021 | € -30381.55 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 116377 | 25-2-2020 | € -25137.80 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 46210120 | 17-3-2021 | € -20050.20 | Grondreinigingcombinatie | Ja | 1 | Bekijk |
| 220219 | 1-9-2022 | € -19575.00 | Grondbank Het Groene Hart B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 143542 | 20-12-2022 | € -18209.25 | Otte Lisse B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| VRKC070-24-00006 | 10-9-2024 | € -18180.00 | DCM Exploitatie Lomm B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 22701703 | 14-9-2022 | € -17512.70 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V-082100085/101325 | 29-4-2021 | € -17400.00 | Dekker Futerra B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 427006 | 11-4-2025 | € -17346.80 | Jansen Recycling B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 20210006 | 16-5-2021 | € -16362.00 | Groenbeheer Haarlemmermeer B.V. | Ja | 4 | Bekijk |
| 724916 | 7-8-2024 | € -16129.68 | Grondbank Midden-Nederland B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V220152 | 20-4-2022 | € -15769.17 | Combinatie Plas van Heenvliet | Ja | 1 | Bekijk |
| CF4023-00028 | 26-1-2023 | € -14917.00 | JdB Grond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 90049427 | 9-10-2022 | € -14618.89 | Havenbedrijf Rotterdam N.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 20250421 | 27-2-2025 | € -13007.10 | J. van Esch B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 190228 | 31-1-2019 | € -12878.80 | JdB Grond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 1901911 | 10-12-2019 | € -12705.63 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 25101376 | 16-6-2025 | € -12088.80 | Buko Transport B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118