Facturen (inkomend)
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
Facturen laden...
Registreer en accordeer inkomende facturen van leveranciers.
| Factuurnummer | Datum | Bedrag | Leverancier | Akkoord | Kostenregels | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25017778 | 27-8-2025 | € 87.78 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017915 | 28-8-2025 | € 163.45 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| GRIJ2025 - 193 | 26-8-2025 | € 11716.00 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017777 | 27-8-2025 | € 182.51 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 2255802 | 28-8-2025 | € 112.20 | Grondbank IJsselmonde B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017914 | 28-8-2025 | € 75.10 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017710 | 26-8-2025 | € 197.92 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25052 | 26-8-2025 | € 396.09 | Gronddepot Brainport Park B.V. | Ja | 3 | Bekijk |
| 2500645 | 31-7-2025 | € 942.84 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2508275 | 28-8-2025 | € 7245.00 | Handels- en Transportbedrijf J.P. Sülzle B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 20250193 | 27-8-2025 | € 1488.00 | Grondbank Het Spoor B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| V500673 | 27-8-2025 | € 2823.00 | Den Ouden Brabob B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 25017912 | 28-8-2025 | € 87.78 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017913 | 28-8-2025 | € 75.10 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 2255750 | 26-8-2025 | € 802.42 | Grondbank IJsselmonde B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2501778 | 26-8-2025 | € 8535.71 | Grond en Reststoffen IJmond B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017711 | 26-8-2025 | € 208.02 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25.013 | 26-8-2025 | € 250.00 | Kenter Bulbs | Ja | 1 | Bekijk |
| 2500643 | 3-8-2025 | € 9065.25 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 2500646 | 31-7-2025 | € 253210.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 19 | Bekijk |
| 2500647 | 3-8-2025 | € 31474.00 | Van Vliet c.s. Transport Sliedrecht B.V. | Ja | 2 | Bekijk |
| 25011427 | 27-8-2025 | € 150.00 | WCB International B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017779 | 27-8-2025 | € 87.78 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| 25017780 | 27-8-2025 | € 165.35 | Omegam | Ja | 1 | Bekijk |
| F2025-7138 | 29-8-2025 | € 2130.00 | WMC Bodem B.V. | Ja | 1 | Bekijk |
27932 resultaten — pagina 1 van 1118