| Factuurnummer | Status | Datum | Vervaldatum | Klant | Totaal | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253407 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | € 661.44 | ALM | Bekijk |
| 253408 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | € 5082.74 | ALM | Bekijk |
| 253409 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Dienst Milieu en Bouwtoezicht | € 14658.00 | 25-0308 | Bekijk |
| 253410 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Gebr. van der Heiden Transport B.V. | € 2054.00 | ALM | Bekijk |
| 253411 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Van Vliet Aannemingsbedrijf B.V. | € 1022.44 | DOR | Bekijk |
| 253412 | Aangemaakt | 27-10-2025 | 26-11-2025 | Gemeente Rotterdam | € 9831.00 | 25-0050 | Bekijk |
| 253413 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | J.J. van der Hoeven Containertechniek B.V. | € 475.20 | NWG | Bekijk |
| 253421 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Aannemingsbedrijf Qualm B.V. | € 4132.80 | 25-0001 | Bekijk |
| 253414 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Aannemingsbedrijf P. Kastelein B.V. | € 16830.00 | 25-0416 | Bekijk |
| 253415 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Ploegam B.V. | € 1990.00 | 25-0569 | Bekijk |
| 253416 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Groot Wegenbouw B.V. | € 8343.90 | 25-0550 | Bekijk |
| 253417 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Kleywegen B.V. | € 1085.00 | 25-0556 | Bekijk |
| 253418 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Schiphol Nederland B.V. | € 2958.02 | GBL | Bekijk |
| 253419 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Dijkshoorn Infra B.V. | € 0.00 | 25-0396 | Bekijk |
| 253420 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Fa. A. Sneekes en Zn. | € 1311.66 | ALK | Bekijk |
| 253422 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | SAPHIRE Vastgoed B.V. | € 45264.00 | 25-0494 | Bekijk |
| 253423 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Loonbedrijf Klein Texas B.V. | € 3526.25 | VRO | Bekijk |
| 253424 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | E. Kamper Dienstverlening | € 31.56 | VRO | Bekijk |
| 253425 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Leegwater Containerservice | € 12.96 | VRO | Bekijk |
| 253426 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Gouwenberg Containerservice B.V. | € 208.32 | VRO | Bekijk |
| 253427 | Aangemaakt | 28-10-2025 | 27-11-2025 | Oudeman Transport | € 647.52 | VRO | Bekijk |
| 253428 | Aangemaakt | 29-10-2025 | 28-11-2025 | Dijkshoorn Infra B.V. | € -2913.75 | 25-0396 | Bekijk |
| 253507 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Paul Management & Infra B.V. | € 2913.75 | 25-0396 | Bekijk |
| 253429 | Aangemaakt | 29-10-2025 | 28-11-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 2184.00 | 24-0566 | Bekijk |
| 253430 | Aangemaakt | 29-10-2025 | 28-11-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 830.49 | GBL | Bekijk |
23992 resultaten — pagina 1 van 960