| Factuurnummer | Status | Datum | Vervaldatum | Klant | Totaal | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253509 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Op Groen Geluk B.V. | € 1831.05 | GBL | Bekijk |
| 253508 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Gemeente Vijfheerenlanden | € 69360.00 | 25-0068 | Bekijk |
| 253507 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Paul Management & Infra B.V. | € 2913.75 | 25-0396 | Bekijk |
| 253506 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. | € 6864.00 | 25-0563 | Bekijk |
| 253505 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | AW Grondstoffen B.V. | € 5989.10 | 25-0287 | Bekijk |
| 253504 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. | € 50400.00 | 25-0448 | Bekijk |
| 253503 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Smart Soil Solutions B.V. | € 1353.75 | 25-0352 | Bekijk |
| 253502 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Smart Soil Solutions B.V. | € 1072.18 | 25-0352 | Bekijk |
| 253501 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Spelt Grondwerken B.V. | € 5075.00 | 25-0287 | Bekijk |
| 253500 | Aangemaakt | 5-11-2025 | 5-12-2025 | Van Donkersgoed B.V. | € 6675.00 | 25-0442 | Bekijk |
| 253499 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | BAM Infra B.V. | € 18722.00 | 25-0546 | Bekijk |
| 253498 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | EVS Infrabouw | € 93852.00 | 25-0540 | Bekijk |
| 253497 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Loon- en Kranenverhuur-bedrijf J.S. van Diepen B.V. | € 1953.00 | 25-0448 | Bekijk |
| 253496 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | AW Grondstoffen B.V. | € 67190.13 | 25-0308 | Bekijk |
| 253495 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 1176.00 | 24-0566 | Bekijk |
| 253494 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 3487.50 | GSA | Bekijk |
| 253493 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 2467.50 | 25-0444 | Bekijk |
| 253492 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Vlaar Transport B.V. | € 672.00 | 23-0550 | Bekijk |
| 253491 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Roelofs Infra en Milieu B.V. | € 1750.28 | 25-0026 | Bekijk |
| 253490 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | fa. Kamphorst B.V. | € 2072.20 | ERM | Bekijk |
| 253489 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | fa. Kamphorst B.V. | € 2070.97 | ERM | Bekijk |
| 253488 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | fa. Kamphorst B.V. | € 2058.55 | ERM | Bekijk |
| 253487 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Vermaire Breezand | € 450.00 | GBL | Bekijk |
| 253486 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Graniet Import Benelux B.V. | € 21981.00 | 23-0202 | Bekijk |
| 253485 | Aangemaakt | 4-11-2025 | 4-12-2025 | Rodenburg Ranch | € 1617.30 | 25-0565 | Bekijk |
23992 resultaten — pagina 1 van 960