| Factuurnummer | Status | Datum | Vervaldatum | Klant | Totaal | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185000 | Aangemaakt | 2-10-2018 | 1-11-2018 | Fa. A. Sneekes en Zn. | € 4005.00 | 18-1001 | Bekijk |
| 185001 | Aangemaakt | 2-10-2018 | 1-11-2018 | B.V. Tr.- & Aannemingsbedr J.A. Zuidam en Zn. | € 3229.20 | 18-1005 | Bekijk |
| 185002 | Aangemaakt | 4-10-2018 | 3-11-2018 | Van Schaik Grondverzet B.V. | € 760.00 | 18-1013 | Bekijk |
| CONCEPT | Aangemaakt | 12-10-2018 | 11-11-2018 | richard test | € 0.00 | 18-1009 | Bekijk |
| 185030 | Aangemaakt | 22-10-2018 | 26-11-2018 | Richard Warmenhoven | € 0.00 | 18-1009 | Bekijk |
| 185003 | Aangemaakt | 4-10-2018 | 3-11-2018 | Loonbedrijf den Boer B.V. | € 6840.00 | 18-1013 | Bekijk |
| 185005 | Aangemaakt | 9-10-2018 | 8-11-2018 | Grondbank IJsselmonde B.V. | € 9.25 | 18-1007 | Bekijk |
| 185004 | Aangemaakt | 9-10-2018 | 8-11-2018 | Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. | € 5971.38 | 18-1018 | Bekijk |
| 185006 | Aangemaakt | 9-10-2018 | 8-11-2018 | Bogaard Infra B.V. | € 26600.00 | 18-1021 | Bekijk |
| 185009 | Aangemaakt | 11-10-2018 | 10-11-2018 | KWS Infra B.V. | € 28237.50 | 18-1003 | Bekijk |
| 185007 | Aangemaakt | 11-10-2018 | 10-11-2018 | Van de Haar Groep | € 0.00 | 18-1024 | Bekijk |
| 185008 | Aangemaakt | 11-10-2018 | 10-11-2018 | Ploegam Zuid B.V. | € 510.00 | 18-1019 | Bekijk |
| 185010 | Aangemaakt | 11-10-2018 | 10-11-2018 | richard test | € 0.00 | 18-1009 | Bekijk |
| 185011 | Aangemaakt | 11-10-2018 | 10-11-2018 | richard test | € 0.00 | 18-1009 | Bekijk |
| 185012 | Aangemaakt | 15-10-2018 | 14-11-2018 | Verboom Dairyfarm V.O.F | € 0.00 | 18-1004 | Bekijk |
| 185035 | Aangemaakt | 22-10-2018 | 21-11-2018 | Oranje B.V. | € 0.00 | 18-1004 | Bekijk |
| 185013 | Aangemaakt | 15-10-2018 | 14-11-2018 | Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. | € 0.00 | 18-1004 | Bekijk |
| 185014 | Aangemaakt | 15-10-2018 | 14-11-2018 | Van Vliet Aannemingsbedrijf B.V. | € 3050.40 | 18-1038 | Bekijk |
| 185015 | Aangemaakt | 15-10-2018 | 14-11-2018 | Aannemingsmaatschappij ZVS Eemnes B.V. | € 3296.95 | 18-1017 | Bekijk |
| 185016 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | JdB Grond Soest B.V. | € 0.00 | 18-1024 | Bekijk |
| 185017 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | Otte Lisse B.V. | € 1328.50 | LIS | Bekijk |
| 185018 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | Otte Lisse B.V. | € 1310.25 | LIS | Bekijk |
| 185019 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | Renewi Smink B.V. | € 4459.56 | 18-1006 | Bekijk |
| 185020 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | Theo Pouw B.V. | € 601.59 | 18-1036 | Bekijk |
| 185021 | Aangemaakt | 16-10-2018 | 15-11-2018 | KWS Infra B.V. | € 29250.00 | 18-1003 | Bekijk |
23992 resultaten — pagina 1 van 960