Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.
Bedrijfsgegevens
KVK Dossier370784524215
KVK Vestiging17404215
Telefoon—
E-mail—
Website—
IBAN—
BIC—
BTW Nummer—
Peppol ID—
Statistieken
Projecten12
Facturen (klant)63
Kosten (leverancier)2
Handelsnamen
- Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.
Adressen (1)
vestigingPrimair
Krommedijk 3
1934PP Egmond aan den Hoef
Contactpersonen (10)
| Naam | Functie | Telefoon | Primair | |
|---|---|---|---|---|
| Kimberley Bergisch | gebr. min | k.bergisch@min-infra.nl | 0723035114 | |
| Ingrid Beukers - Voigt | Administratief medewerker | i.beukers@min-infra.nl | 0723035102 | |
| Jan Zentveld | — | j.zentveld@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Merijn Merkenstein | bedrijfsbureau | m.van.merkenstein@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Tim Hoogvorst | Calculator | t.hoogvorst@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Arjan Min | — | a.min@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Hidde Bekkering | — | h.bekkering@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Ard van de Nouwland | — | a.vd.nouwland@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Jan Dirk Hartog | — | j.hartog@min-infra.nl | 0725896244 | |
| Pieter List | — | p.list@min-infra.nl | 0725896244 |
Notities
Dhr. I.K.D. Min: begin maart 2008 overleden\nFacturen sturen naar: factuur@min-infra.nl