Van der Bel Sloopwerken B.V.
Bedrijfsgegevens
KVK Dossier360296724579
KVK Vestiging19084579
Telefoon—
E-mail—
Website—
IBAN—
BIC—
BTW Nummer—
Peppol ID—
Statistieken
Projecten18
Facturen (klant)182
Kosten (leverancier)15
Handelsnamen
- Van der Bel Sloopwerken B.V.
Adressen (1)
vestigingPrimair
Agriport 231
1775TA Middenmeer
Contactpersonen (11)
| Naam | Functie | Telefoon | Primair | |
|---|---|---|---|---|
| Gregor Rezelman | — | g.rezelman@vanderbel.nl | — | |
| Edwin van der Hoek | — | e.vanderhoek@vanderbel.nl | — | |
| Sjors Deken | directeur | s.deken@vanderbel.nl | 0229581327 | |
| Annette Neefjes | Administratief medewerker | administratie@vanderbel.nl | 0229581327 | |
| Yme de Jong | — | y.dejong@vanderbel.nl | 0229581327 | |
| Danny Dam | — | danny@grondstoffenbankagriport.nl | 0229581327 | |
| Dennis Bierman | — | planning@vanderbel.nl | 0229581327 | |
| Cees Keeman | — | cees.keeman@gmail.com | 0229581327 | |
| Bart van Horick | projectleider | b.vanhorick@vanderbel.nl | — | |
| Sabine Deken | — | sabinedeken@vanderbel.nl | 0229581327 | |
| George Deken | — | info@vanderbel.nl | 0229581327 |
Notities
Let op er bestaan 3 b.v. s: Van der Bel Recyling b.v., Van der Bel Sloopwerken b.v. en VDB Milieutechniek b.v.\nProjecten altijd factureren aan: Van der Bel Sloopwerken B.V. + projectnummer van Van der Bel B.V. vermelden!!