Aannemingsmaatschappij Markus B.V.
Bedrijfsgegevens
KVK Dossier340556839186
KVK Vestiging20339186
Telefoon—
E-mail—
Website—
IBAN—
BIC—
BTW Nummer—
Peppol ID—
Statistieken
Projecten10
Facturen (klant)34
Kosten (leverancier)66
Handelsnamen
- Aannemingsmaatschappij Markus B.V.
Adressen (2)
vestigingPrimair
Leeweg 2
1161AB Zwanenburg
vestigingPrimair
Postbus 27
1160AA Zwanenburg
Contactpersonen (9)
| Naam | Functie | Telefoon | Primair | |
|---|---|---|---|---|
| Peter van der Laan | Uitvoerder | peter.vd.laan@markusbv.nl | — | |
| Bart de Wolff | Calculator/Werkvoorbereider | bart.de.wolff@markusbv.nl | 0205874057 | |
| Thijs Keijmel | Uitvoerder | thijs.keijmel@markusbv.nl | — | |
| André Kastelein | Projectleider | andre.kastelein@markusbv.nl | — | |
| Arjan Schreurs | — | arjan.schreurs@markusbv.nl | — | |
| Nico Kortenoeven | Sr. Projectcoördinator | Nico.Kortenoeven@markusbv.nl | 0205874000 | |
| Remco Lafeber | Uitvoerder | remco.lafeber@markusbv.nl | 0205874000 | |
| Stijn van der Geest | — | — | — | |
| Gerard Kamp | — | Gerard.Kamp@markusbv.nl | — |
Notities
administratie@markusbv.nl\nfacturen@markusbv.nl