Vlaar Transport B.V.
Bedrijfsgegevens
KVK Dossier360524766057
KVK Vestiging8076057
Telefoon—
E-mail—
Website—
IBAN—
BIC—
BTW Nummer—
Peppol ID—
Statistieken
Projecten34
Facturen (klant)411
Kosten (leverancier)1580
Handelsnamen
- Vlaar Transport B.V.
Adressen (1)
vestigingPrimair
Oosterstraat 59
1654JM Benningbroek
Contactpersonen (6)
| Naam | Functie | Telefoon | Primair | |
|---|---|---|---|---|
| Arno Bos | — | a.bos@vlaargroep.nl | 0229591769 | |
| Dennis van Diepen | Planner | d.vandiepen@vlaargroep.nl | 0229591769 | |
| Karin Loman | Financieel medewerker | k.loman@vlaargroep.nl | 0229591769 | |
| Johan Vlaar | — | — | — | |
| Ron Vlaar | — | r.vlaar@vlaargroep.nl | 0229591769 | |
| Niels Kaandorp | — | n.kaandorp@vlaargroep.nl | 0229591769 |
Notities
Geen inkoopbon nodig.